Turnuvalar & Çekilişler
Tümünü keşfet| Kullanıcı | Bilet | Çekiliş | Zaman |
|---|
de**#140003 · 3 JUPiPhone 17 Pro Max03/09 13:12
kaya***#733260 · 3 JUPiPhone 17 Pro Max03/09 13:12
Borsa
12:47:33
| Çift | Son fiyat | 24s | Değişim |
|---|---|---|---|
JUP/USDTJupi Coin | $1.00 | +150.00% | +0.60 |
| $77,355.01 | −1.75% | −1,381.00 | |
| $2,466.40 | −0.98% | −24.44 | |
| $712.38 | −3.87% | −28.68 | |
| $99.99 | −3.32% | −3.43 | |
| $1.3605 | −4.34% | −0.06 | |
| $0.08391 | −5.69% | −0.005060 | |
| $0.2096 | −3.50% | −0.007600 | |
| $1.60 | +0.95% | +0.02 |
Çevir
1 JUP =
1.00 USDT


3 JUP